Pos | Equipo | JJ | JG | JE | JP | JEG | GF | GC | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 32 | 20 | 12 | 18 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 33 | 20 | 13 | 12 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 22 | 16 | 6 | 9 |
4 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 32 | 37 | -5 | 9 |
5 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 31 | 30 | 1 | 6 |
6 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 | 22 | -8 | 4 |
7 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 17 | -11 | 0 |
JJ: Juegos Jugados
JG: Juegos Ganados
JE: Juegos empatados
JP: Juegos Perdidos
DG: Diferencia de goles
GF: Goles a favor
GC: Goles en contra
PTS: Puntos
Disfruta de tu deporte favorito, primero, segundo y hasta tercer tiempo. ¿Para llevar? ¡También se puede!
Todos los derechos reservados Cracks de Barrio © 2022