Pos | Equipo | JJ | JG | JE | JP | JEG | GF | GC | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEPORTIVO LAUREL | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 64 | 31 | 33 | 27 |
2 | EL ZAPOTE | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 75 | 32 | 43 | 22 |
3 | SPARTANS | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 71 | 35 | 36 | 19 |
4 | BARRIOS UNIDOS | 8 | 2 | 0 | 4 | 2 | 43 | 40 | 3 | 10 |
5 | DEPORTIVO MEREKETENGUE | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 32 | 56 | -24 | 6 |
6 | MAQUINA DEL MAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
7 | RUSTICOS FC | 7 | 0 | 1 | 5 | 1 | 28 | 48 | -20 | 3 |
8 | LOS TROYANOS FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 38 | -30 | 1 |
9 | PROSPECTO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
10 | FENIX FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 38 | -32 | 0 |
JJ: Juegos Jugados
JG: Juegos Ganados
JE: Juegos empatados
JP: Juegos Perdidos
DG: Diferencia de goles
GF: Goles a favor
GC: Goles en contra
PTS: Puntos
Disfruta de tu deporte favorito, primero, segundo y hasta tercer tiempo. ¿Para llevar? ¡También se puede!
Todos los derechos reservados Cracks de Barrio © 2022