Pos | Equipo | JJ | JG | JE | JP | JEG | GF | GC | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 63 | 34 | 29 | 21 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 69 | 57 | 12 | 21 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 71 | 47 | 24 | 18 |
4 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 61 | 48 | 13 | 18 |
5 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 52 | 56 | -4 | 18 |
6 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 62 | 37 | 25 | 16 |
7 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 15 | 35 | 15 |
8 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 49 | 45 | 4 | 15 |
9 | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 48 | 59 | -11 | 12 |
10 | ![]() | 11 | 2 | 1 | 7 | 1 | 49 | 78 | -29 | 9 |
11 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 30 | 58 | -28 | 6 |
12 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | 4 |
13 | ![]() | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 16 | 52 | -36 | 1 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | -5 | 0 |
16 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 13 | -8 | 0 |
17 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | 30 | -11 | 0 |
JJ: Juegos Jugados
JG: Juegos Ganados
JE: Juegos empatados
JP: Juegos Perdidos
DG: Diferencia de goles
GF: Goles a favor
GC: Goles en contra
PTS: Puntos
Disfruta de tu deporte favorito, primero, segundo y hasta tercer tiempo. ¿Para llevar? ¡También se puede!
Todos los derechos reservados Cracks de Barrio © 2022