Pos | Equipo | JJ | JG | JE | JP | JEG | GF | GC | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 36 | 19 | 17 | 21 |
2 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 38 | 31 | 7 | 13 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 10 | 16 | 9 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 26 | 35 | -9 | 8 |
5 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 22 | 24 | -2 | 6 |
6 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 21 | 26 | -5 | 6 |
7 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 15 | 33 | -18 | 6 |
8 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 19 | 28 | -9 | 4 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JJ: Juegos Jugados
JG: Juegos Ganados
JE: Juegos empatados
JP: Juegos Perdidos
DG: Diferencia de goles
GF: Goles a favor
GC: Goles en contra
PTS: Puntos
Disfruta de tu deporte favorito, primero, segundo y hasta tercer tiempo. ¿Para llevar? ¡También se puede!
Todos los derechos reservados Cracks de Barrio © 2022