Pos | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 92 | 25 | 67 | 18 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 31 | 32 | -1 | 9 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 13 | 7 | 6 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 38 | 47 | -9 | 6 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 16 | 81 | -65 | 0 |
Disfruta de tu deporte favorito, primero, segundo y hasta tercer tiempo. ¿Para llevar? ¡También se puede!
Todos los derechos reservados Cracks de Barrio © 2022